Info: | |
---|---|
SIZE: | 5.2 inches, 74.5 cm2 (~69.4% screen-to-body ratio) |
RESOLUTION: | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~424 ppi density) |
CAMERA: | 13 MP |
BATTERY: | Non-removable Li-Po 2600 mAh battery |
CHIPSET: | Qualcomm MSM8974AA Snapdragon 801 |
CPU: | Quad-core 2.3 GHz Krait 400 |
STATUS: | Available. Released 2014 |
Dimensions: | 146.5 x 73.3 x 8 mm (5.77 x 2.89 x 0.31 in) |
Weight: | 148 g (5.22 oz) |
Build: | |
Keyboard: | |
SIM: | Micro-SIM |
Other: | 146.5 x 73.3 x 8 mm (5.77 x 2.89 x 0.31 in) |
Color: | White/Black |
Type: | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size: | 5.2 inches, 74.5 cm2 (~69.4% screen-to-body ratio) |
Resolution: | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~424 ppi density) |
Multitouch: | Yes |
Protection: | |
Other: | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
OS: | Android 4.3 (Jelly Bean) |
Chipset: | Qualcomm MSM8974AA Snapdragon 801 |
CPU: | Quad-core 2.3 GHz Krait 400 |
GPU: | Adreno 330 |
Card Slot: | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
Phonebook: | |
Internal: | 16 GB, 2 GB RAM/ 32 GB, 3 GB RAM |
Call Records: |
Technology: | GSM / HSPA / LTE |
2G bands: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G bands: | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
4G bands: | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600) |
Speed: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
GPRS: | Yes |
Edge: | Yes |
Primary: | 13 MP, autofocus, OIS, dual-LED flash, check quality |
Features: | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR |
Video: | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, check quality |
Secondary: | 8 MP, LED flash |
Other: | 13 MP, autofocus, OIS, dual-LED flash, check quality |
Battery: | Non-removable Li-Po 2600 mAh battery |
Stand by: | Up to 430 h (2G) / Up to 430 h (3G) |
Talk time: | Up to 14 h (2G) / Up to 13 h (3G) |
Music play: | Up to 32 h |
Alert types: | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker: | Yes |
3.5mm jack: | Yes |
WLAN: | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth: | 4.0, A2DP, EDR |
GPS: | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC: | |
Radio: | No |
USB: | microUSB 2.0, USB Host |
Sensors: | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Messaging: | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
Browser: | HTML5 |
Clock: | |
Alarm: | |
Games: | |
Languages: | |
Java: | No |
Other: | Accelerometer, gyro, proximity, compass |